- Extra Wide and deep shoulder.
- Heavy load carrying capacity and longer life.
- Special compound for economical drive.
- Special compound for less heat generation.
SIZE | PR | TYPE | RIM | O.D (mm) | S.W (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | LI/SS | MAX. LOAD | |
REC.INCH | ALT.INCH | 100KMPH (Kgs) |
||||||||
7.00/7.50-15 | 12 | TT | 6.0 | 6.5 | 780 | 211 | 351 | 2285 | 119J SINGLE | 1360 |
7.00/7.50-15 | 14 | TT | 6.0 | 6.5 | 780 | 211 | 351 | 2285 | 121J SINGLE | 1450 |
7.00-16 | 12 | TT | 5.5F | 6.00G | 795 | 199 | 358 | 2312 | 115J SINGLE | 1215 |
7.00-16 | 14 | TT | 5.5F | 6.00G | 795 | 199 | 353 | 2312 | 118J SINGLE | 1320 |
7.50-16 | 14 | TT | 6.00G | 5.50F | 824 | 211 | 371 | 2414 | 122J SINGLE | 1500 |
7.50-16 | 16 | TT | 6.00G | 5.50F | 824 | 211 | 371 | 2414 | 124J SINGLE | 1600 |
8.25-16 | 16 | TT | 6.00G | 5.50F | 863 | 234 | 379 | 2529 | 129J SINGLE | 1850 |
Bringing you the best products, support and expertise.