- Multi-angled and bold lug-bars for service durability and self cleaning.
- Suitably designed lug bar spacing for comfort drive & added traction.
- Strong and sturdy body plies for longer service durability.
- Tread contact patch with broader lugs for heavy duty prime-movers.
SIZE | PR | TYPE | RIM | O.D (mm) | S.W (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | LI/SS | MAX. LOAD (LLV) | INFLATION PRESSURE |
LI/SS | MAX. LOAD (HLV) | INFLATION PRESSURE |
|||
REC.INCH | ALT.INCH | 30KMPH (Kgs) |
40KMPH (Kgs) |
(bar) | 30KMPH (Kgs) |
40KMPH (Kgs) |
(bar) | |||||||||
4.80/4.00-8 | 4 | - | 3.0 | - | 418 | 114 | 185 | 1220 | 57 A6 / 53 A8 | 230 | 206 | 2.75 | 63 A6 / 59 A8 | 272 | 243 | 3.3 |
5.00-10 | 4 | - | 4.0 | - | 505 | 145 | 235 | 1495 | 74 A6 / 70 A8 | 375 | 335 | 2.20 | 80 A6 / 76 A8 | 450 | 400 | 2.6 |
6.5/80-12 | 4 | TL | 5.0 | - | 569 | 162 | 260 | 1685 | 84 A6 / 80 A8 | 500 | 450 | 2.4 | 90 A6 / 87 A8 | 600 | 545 | 3.1 |
6.5/80-12 | 6 | TT | 5.0 | - | 569 | 162 | 260 | 1685 | 93A6/89A8 | 650 | 580 | 3.6 | 99 A6 / 95 A8 | 775 | 690 | 4.3 |
11.0/65-12 | 8 | TT/TL | 9.0 | - | 670 | 271 | 308 | 1980 | 114 A6 / 110 A8 | 1180 | 1060 | 2.9 | 120 A6 / 116 A8 | 1400 | 1250 | 4.0 |
7.00-12 | 4 | TT/TL | 5.5 | - | 667 | 200 | 300 | 1964 | 88 A6 / 84 A8 | 560 | 500 | 1.8 | 94 A6 / 90 A8 | 670 | 600 | 2.2 |
7.00-12 | 6 | TT/TL | 5.5 | - | 667 | 200 | 300 | 1964 | 95 A6 / 91 A8 | 690 | 615 | 2.5 | 101 A6 / 98 A8 | 825 | 750 | 3.0 |
7.00-12 | 8 | TL | 5.5 | - | 667 | 200 | 300 | 1964 | 99 A6 / 95 A8 | 775 | 690 | 3.0 | 105 A6/ 101 A8 | 925 | 825 | 3.6 |
6-14 | 4 | - | 5.0 | - | 627 | 155 | 288 | 1856 | 66 A6 / 63 A8 | 300 | 272 | 1.9 | 72 A6 / 68 A8 | 355 | 315 | 2.3 |
6-14 | 6 | - | 5.0 | - | 627 | 155 | 288 | 1856 | 70 A6 / 66 A8 | 335 | 300 | 2.3 | 76 A6 / 72 A8 | 400 | 355 | 2.7 |
5.00-15 | 6 | TT/TL | 3.50D | 3.00D 4.00E | 639 | 145 | 300 | 1880 | 88 A6 / 84 A8 | 560 | 425 | 3.5 | 94 A6 / 90 A8 | 670 | 600 | 4.2 |
5.00-15 | 8 | TT | 3.50D | 3.00D 4.00E | 639 | 145 | 300 | 1880 | 92 A6 / 88 A8 | 630 | 560 | 4.0 | 98 A6 /94 A8 | 750 | 670 | 4.5 |
10.0/75-15.3 | 8 | TT/TL | 9 | - | 760 | 264 | 343 | 2227 | 119 A6 / 115 A8 | 1360 | 1215 | 3.1 | 124 A6 / 120 A8 | 1600 | 1400 | 3.7 |
10.0/75-15.3 | 10 | TT/TL | 9 | - | 760 | 264 | 343 | 2227 | 123 A6 / 119 A8 | 1550 | 1360 | 3.9 | 129 A6 / 125 A8 | 1850 | 1650 | 4.7 |
10.0/75-15.3 | 12 | TT/TL | 9 | - | 760 | 264 | 343 | 2227 | 126 A6 / 122 A8 | 1700 | 1500 | 4.7 | 132 A6 / 128 A8 | 2000 | 1800 | 5.6 |
10.0/75-15.3 | 14 | TT/TL | 9 | - | 760 | 264 | 343 | 2227 | 130 A6 / 126 A8 | 1900 | 1700 | 5.5 | 136 A6 / 132 A8 | 2240 | 2000 | 6.6 |
10.0/75-15.3 | 18 | TT/TL | 9 | - | 760 | 264 | 343 | 2227 | 138 A6 / 134 A8 | 2360 | 2120 | 6.5 | 144 A6 / 140 A8 | 2800 | 2500 | 7.8 |
11.5/80-15.3 | 8 | TL | 9 | - | 845 | 290 | 343 | 2473 | 126 A6 / 123 A8 | 1700 | 1550 | 2.7 | 133 A6 / 129 A8 | 2060 | 1850 | 3.2 |
11.5/80-15.3 | 10 | TT/TL | 9 | - | 845 | 290 | 343 | 2473 | 131 A6 / 127 A8 | 1950 | 1750 | 3.4 | 137 A6 / 133 A8 | 2300 | 2060 | 4.1 |
11.5/80-15.3 | 12 | TT/TL | 9 | - | 845 | 290 | 343 | 2473 | 135 A6 / 131 A8 | 2180 | 1950 | 4.1 | 141 A6 / 137 A8 | 2575 | 2300 | 4.9 |
11.5/80-15.3 | 14 | TT/TL | 9 | - | 845 | 290 | 343 | 2473 | 139 A6 / 135 A8 | 2430 | 2180 | 4.8 | 145 A6 / 141 A8 | 2900 | 2575 | 5.7 |
11.5/80-15.3 | 16 | TT/TL | 9 | - | 845 | 290 | 343 | 2473 | 141 A6 / 137 A8 | 2575 | 2300 | 5.4 | 147 A6 / 143 A8 | 3075 | 2725 | 6.5 |
11.5/80-15.3 | 18 | TT/TL | 9 | - | 845 | 290 | 343 | 2473 | 143 A6 / 139 A8 | 2725 | 2430 | 5.4 | 149 A6 /146 A8 | 3250 | 2900 | 7.1 |
4.00-16 | 4 | TT/TL | 3.00D | - | 630 | 112 | 307 | 1835 | 69 A6 / 65 A8 | 325 | 290 | 3.4 | 75 A6 / 71 A8 | 387 | 345 | 4 |
4.00-16 | 6 | TT/TL | 3.00 D | - | 630 | 112 | 307 | 1835 | 72 A6 / 68 A8 | 355 | 315 | 4 | 78 A6 / 74 A8 | 425 | 375 | 4.8 |
6.00-16 | 6 | - | 4.50 E | 4.00 E | 735 | 169 | 330 | 2100 | 95 A6 / 91 A8 | 690 | 615 | 2.8 | 101 A6 / 97 A8 | 825 | 730 | 3.4 |
6.00-16 | 8 | TT/TL | 4.50 E | 4.00 E | 735 | 169 | 330 | 2100 | 103 A6 / 99 A8 | 875 | 775 | 4.0 | 109 A6 / 105 A8 | 1030 | 925 | 4.8 |
6.50-16 | 6 | TT/TL | 4.50 E | 4.00 E | 735 | 169 | 330 | 2100 | 95 A6 / 91 A8 | 690 | 615 | 2.8 | 101 A6 / 97 A8 | 825 | 730 | 3.4 |
6.50-16 | 8 | - | 4.50 E | 4.00 E | 735 | 169 | 330 | 2100 | 103 A6 / 99 A8 | 875 | 775 | 4.0 | 109 A6 / 105 A8 | 1030 | 925 | 4.8 |
7-16 | 4 | 6 | - | 742 | 183 | 335 | 2190 | 75 A6 / 71 A8 | 387 | 345 | 1.6 | 81 A6 / 77 A8 | 462 | 412 | 1.9 | |
7-16 | 6 | 6 | - | 742 | 183 | 335 | 2190 | 84 A6 / 80 A8 | 500 | 450 | 2.5 | 90 A6 / 86 A8 | 600 | 530 | 3 | |
7-16 | 8 | TT/TL | 6 | - | 742 | 183 | 335 | 2190 | 90 A6 / 86 A8 | 600 | 530 | 2.9 | 96 A6 / 92 A8 | 710 | 630 | 3.5 |
7.50-16 | 6 | - | 5.50 F | 4.50 E, 5.00 F | 787 | 214 | 362 | 2322 | 104 A6 / 100 A8 | 900 | 800 | 2.3 | 110 A6 / 107 A8 | 1060 | 975 | 2.8 |
7.50-16 | 8 | TT/TL | 5.50 F | 4.50 E, 5.00 F | 787 | 214 | 362 | 2322 | 112 A6 / 108 A8 | 1120 | 1000 | 3.3 | 119 A6 / 115 A8 | 1360 | 1215 | 4 |
8-16 | 6 | TT/TL | 6.0 | - | 790 | 211 | 356 | 2331 | 91 A6 / 87 A8 | 615 | 545 | 1.9 | 97 A6 / 93 A8 | 730 | 650 | 2.3 |
8-16 | 8 | TT/TL | 6 | - | 790 | 211 | 356 | 2331 | 95 A6 / 91 A8 | 690 | 615 | 2.3 | 101 A6 / 97 A8 | 825 | 730 | 2.9 |
9.50-16 | 8 | TT/TL | 8.0 | W8L | 845 | 241 | 389 | 2502 | 100 A6 / 98 A8 | 800 | 750 | 2.5 | - | - | - | - |
15.0/55-17 | 10 | TL | 13 | 13 | 850 | 391 | 379 | 2650 | 134 A6 / 130 A8 | 2120 | 1900 | 2.6 | 141 A6 / 137 A8 | 2575 | 2300 | 3.1 |
15.0/55-17 | 12 | TL | 13 | 13 | 850 | 391 | 379 | 2650 | 138 A6 / 134 A8 | 2360 | 2120 | 3.1 | 144 A6 / 140 A8 | 2800 | 2500 | 3.7 |
15.0/55-17 | 14 | TT/TL | 13 | 13 | 850 | 391 | 379 | 2650 | 141 A6 / 137 A8 | 2575 | 2300 | 3.7 | 147 A6 / 143 A8 | 3075 | 2725 | 4.9 |
19.0/45-17 | 12 | TL | 16 | - | 885 | 475 | 380 | 2650 | 141 A6 / 137 A8 | 2575 | 2300 | 2.5 | 147 A6 / 143 A8 | 3075 | 2725 | 3 |
19.0/45-17 | 14 | TL | 16 | - | 885 | 475 | 380 | 2650 | 144 A6 / 140 A8 | 2800 | 2500 | 2.8 | 150 A6 / 146 A8 | 3350 | 3000 | 3.4 |
19.0/45-17 | 16 | TL | 16 | - | 885 | 475 | 380 | 2650 | 149 A6 / 145 A8 | 3250 | 2900 | 3.5 | 155 A6 / 151 A8 | 3875 | 3450 | 4.2 |
19.0/45-17 | 18 | TL | 16 | - | 885 | 475 | 380 | 2650 | 154 A6 / 150 A8 | 3750 | 3350 | 3.8 | 160 A6 / 156 A8 | 4500 | 4000 | 4.6 |
7.50-18 | 6 | TT/TL | 6 | - | 865 | 214 | 398 | 2552 | 106 A6 / 102 A8 | 950 | 850 | 2.3 | 113 A6 / 109 A8 | 1150 | 1030 | 2.7 |
7.50-18 | 8 | TT/TL | 6 | - | 865 | 214 | 398 | 2552 | 114 A6 / 110 A8 | 1180 | 1060 | 3.1 | 120 A6 / 117 A8 | 1400 | 1285 | 4.3 |
12.5/80-18 | 10 | TL | W 9 | 11 | 965 | 308 | 444 | 2847 | 139 A6 / 135 A8 | 2430 | 2180 | 3.1 | 145 A6 / 141 A8 | 2900 | 2575 | 3.7 |
12.5/80-18 | 12 | TL | W 9 | 11 | 965 | 308 | 444 | 2847 | 142 A6 / 138 A8 | 2650 | 2360 | 3.7 | 148 A6 / 144 A8 | 3150 | 2800 | 4.4 |
12.5/80-18 | 14 | TL | W 9 | 11 | 965 | 308 | 444 | 2847 | 145 A6 / 141 A8 | 2900 | 2575 | 4.3 | 151 A6 / 147 A8 | 3450 | 3075 | 5.2 |
12.5/80-18 | 16 | TL | W 9 | 11 | 965 | 308 | 444 | 2847 | 148 A6 / 144 A8 | 3150 | 2800 | 4.9 | 154 A6 / 150 A8 | 3750 | 3350 | 5.9 |
7.50-20 | 8 | TT/TL | 6 | - | 915 | 214 | 421 | 2699 | 116 A6 / 112 A8 | 1250 | 1120 | 3.3 | 122 A6 / 119 A8 | 1500 | 1360 | 3.9 |
405/70-20 | 10 | TL | 13 | 14 , 12SDC | 1075 | 418 | 495 | 3171 | 151 A6 / 147 A8 | 3075 | 2725 | 2.5 | 153 A6 / 149 A8 | 3650 | 3250 | 3 |
405/70-20 | 12 | TL | 13 | 14 , 12SDC | 1075 | 418 | 495 | 3171 | 151 A6 / 147 A8 | 3450 | 3075 | 3 | 157 A6 / 153 A8 | 4125 | 3650 | 3.6 |
405/70-20 | 14 | TL | 13 | 14 , 12SDC | 1075 | 418 | 495 | 3171 | 154 A6 / 150 A8 | 3750 | 3350 | 3.5 | 160 A6 / 156 A8 | 4500 | 4000 | 4.2 |
405/70-20 | 16 | TL | 13 | 14 , 12SDC | 1075 | 418 | 495 | 3171 | 157 A6 / 153 A8 | 4125 | 3650 | 4 | 163 A6 / 159 A8 | 4875 | 4375 | 4.8 |
15.5/80-24 | 10 | TL | W 12 | W 13, W 14 L | 1240 | 394 | 570 | 3658 | 154 A6 / 150 A8 | 3750 | 3350 | 2.5 | 160 A6 / 156 A8 | 4500 | 4000 | 3 |
15.5/80-24 | 12 | TL | W 12 | W 13, W 14 L | 1240 | 394 | 570 | 3658 | 157 A6 / 153 A8 | 4125 | 3650 | 3 | 163 A6 / 159 A8 | 4875 | 4375 | 4.1 |
15.5/80-24 | 14 | TL | W 12 | W 13, W 14 L | 1240 | 394 | 570 | 3658 | 160 A6 / 156 A8 | 4500 | 4000 | 3.5 | 166 A6 / 162 A8 | 5300 | 4750 | 4.2 |
15.5/80-24 | 16 | TL | W 12 | W 13, W 14 L | 1240 | 394 | 570 | 3658 | 162 A6 / 158 A8 | 4750 | 4250 | 4 | 169 A6 / 163 A8 | 5800 | 4875 | 5.2 |
16.5/85-24 | 8 | TL | W 13 | W 13, W 14 L | 1322 | 417 | 608 | 3900 | 154 A6 / 150 A8 | 3750 | 3350 | 2 | 160 A6 / 156 A8 | 4500 | 4000 | 2.5 |
16.5/85-24 | 10 | TL | W 13 | W 13, W 14 L | 1322 | 417 | 608 | 3900 | 159 A6 / 155 A8 | 4375 | 3875 | 2.4 | 165 A6 / 161 A8 | 5150 | 4625 | 3.1 |
16.5/85-24 | 12 | TL | W 13 | W 13, W 14 L | 1322 | 417 | 608 | 3900 | 163 A6 / 159 A8 | 4875 | 4375 | 2.8 | 169 A6 / 165 A8 | 5800 | 5150 | 3.8 |
16.5/85-24 | 14 | TL | W 13 | W 13, W 14 L | 1322 | 417 | 608 | 3900 | 165 A6 / 161 A8 | 5150 | 4625 | 3.3 | 171 A6 / 167 A8 | 6150 | 5450 | 4 |
16.5/85-24 | 16 | TL | W 13 | W 13, W 14 L | 1322 | 417 | 608 | 3900 | 168 A6 / 164 A8 | 5600 | 5000 | 3.8 | 174 A6 / 170 A8 | 6700 | 6000 | 4.6 |
320/60-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
405/70-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
405/70-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bringing you the best products, support and expertise.