- Lower sidewall helps to improve slope stability and improve handling.
- Lower sidewall design to improve overall ride and handling on long transports.
- Excellent flotation characteristics.
- Minimizes field disturbance.
- Special cut resistant compound.
- Deep tread depth for longer life.
- Excellent self-cleaning property.
- Special rim guard protecting rim flange from damage.
SIZE | O.D (mm) | S.W (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | RIM | Bar | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.80 | 3.20 | |
REC.INCH | ALT.INCH | KM/H | Load capacity (kg/tyre) | ||||||||||||||
380/70R24 125 A8/B |
1190 | 380 | 536 | 3530 | W12 | W11,W13 | 50 | 909 | 1059 | 1204 | 1354 | 1505 | 1650 | - | - | - | - |
40 | 909 | 1059 | 1204 | 1354 | 1505 | 1650 | - | - | - | - | |||||||
30 | 975 | 1134 | 1295 | 1456 | 1615 | 1769 | - | - | - | - | |||||||
10LT | 1220 | 1420 | 1619 | 1819 | 2020 | 2216 | - | - | - | - | |||||||
10HT | 975 | 1134 | 1295 | 1456 | 1615 | 1769 | - | - | - | - | |||||||
320/70R24 116 A8 / B |
1094 | 319 | 492 | 3227 | W10 | W9 | 50 | 690 | 800 | 915 | 1026 | 1140 | 1250 | - | - | - | - |
40 | 690 | 800 | 915 | 1026 | 1140 | 1250 | - | - | - | - | |||||||
30 | 740 | 860 | 980 | 1100 | 1221 | 1341 | - | - | - | - | |||||||
10LT | 925 | 1075 | 1225 | 1375 | 1525 | 1675 | - | - | - | - | |||||||
10HT | 740 | 860 | 980 | 1100 | 1221 | 1341 | - | - | - | - | |||||||
360/70R24 122 A8 / B |
1152 | 357 | 518 | 3398 | W11 | W10 | 50 | 826 | 960 | 1096 | 1230 | 1366 | 1500 | - | - | - | - |
40 | 826 | 960 | 1096 | 1230 | 1366 | 1500 | - | - | - | - | |||||||
30 | 885 | 1030 | 1175 | 1320 | 1466 | 1610 | - | - | - | - | |||||||
10LT | 1110 | 1291 | 1470 | 1650 | 1831 | 2010 | - | - | - | - | |||||||
10HT | 885 | 1030 | 1175 | 1320 | 1466 | 1610 | - | - | - | - | |||||||
420/70R24 130A8/B |
1248 | 418 | 567 | 3680 | W13 | W12, W14L | 50 | 1045 | 1220 | 1390 | 1560 | 1730 | 1900 | - | - | - | - |
40 | 1045 | 1220 | 1390 | 1560 | 1730 | 1900 | - | - | - | - | |||||||
30 | 1120 | 1305 | 1490 | 1670 | 1855 | 2035 | - | - | - | - | |||||||
10LT | 1405 | 1635 | 1865 | 2095 | 2325 | 2550 | - | - | - | - | |||||||
10HT | 1120 | 1305 | 1490 | 1670 | 1855 | 2035 | - | - | - | - | |||||||
420/70R28 133A8/B |
1349 | 418 | 607 | 4020 | W 13 | W12, W14L | 50 | 1134 | 1320 | 1506 | 1690 | 1875 | 2060 | - | - | - | - |
40 | 1134 | 1320 | 1506 | 1690 | 1875 | 2060 | - | - | - | - | |||||||
30 | 1215 | 1415 | 1610 | 1810 | 2010 | 2205 | - | - | - | - | |||||||
10LT | 1524 | 1769 | 2020 | 2270 | 2520 | 2765 | - | - | - | - | |||||||
10HT | 1215 | 1415 | 1610 | 1810 | 2010 | 2205 | - | - | - | - | |||||||
480/70R34 149A8/B |
1580 | 479 | 711 | 4760 | W15L | W14L, W16L | 50 | 1530 | 1755 | 2015 | 2275 | 2535 | 2795 | 3025 | 3240 | - | - |
40 | 1530 | 1755 | 2015 | 2275 | 2535 | 2795 | 3025 | 3250 | - | - | |||||||
30 | 1640 | 1880 | 2160 | 2440 | 2715 | 2995 | 3240 | 3480 | - | - | |||||||
10LT | 2050 | 2355 | 2705 | 3050 | 3400 | 3750 | 4055 | 4355 | - | - | |||||||
10HT | 1640 | 1880 | 2160 | 2440 | 2715 | 2995 | 3240 | 3480 | - | - | |||||||
280/70R16 112A8/B |
800 | 282 | 356 | 2370 | W9 | W8, W10 | 50 | 530 | 605 | 695 | 785 | 875 | 965 | 1045 | 1120 | - | - |
40 | 530 | 605 | 695 | 785 | 875 | 965 | 1045 | 1120 | - | - | |||||||
30 | 565 | 650 | 745 | 840 | 940 | 1035 | 1120 | 1200 | - | - | |||||||
10LT | 710 | 815 | 935 | 1055 | 1175 | 1295 | 1400 | 1505 | - | - | |||||||
10HT | 565 | 650 | 745 | 840 | 940 | 1035 | 1120 | 1200 | - | - | |||||||
280/70R18 114A8/B |
850 | 282 | 381 | 2520 | W9 | W8, W10 | 50 | 555 | 640 | 735 | 830 | 925 | 1015 | 1100 | 1180 | - | - |
40 | 555 | 640 | 735 | 830 | 925 | 1015 | 1100 | 1180 | - | - | |||||||
30 | 595 | 685 | 785 | 890 | 990 | 1090 | 1180 | 1265 | - | - | |||||||
10LT | 745 | 860 | 985 | 1110 | 1240 | 1365 | 1475 | 1585 | - | - | |||||||
10HT | 595 | 680 | 785 | 890 | 990 | 1090 | 1180 | 1265 | - | - | |||||||
480/70R24 138A8/B |
1316 | 479 | 580 | 3894 | W15L | W14L, W16L | 50 | 1300 | 1515 | 1725 | 1940 | 2150 | 2360 | - | - | - | - |
40 | 1300 | 1515 | 1725 | 1940 | 2150 | 2360 | - | - | - | - | |||||||
30 | 1390 | 1620 | 1845 | 2075 | 2300 | 2525 | - | - | - | - | |||||||
10LT | 1740 | 2025 | 2310 | 2595 | 2880 | 3165 | - | - | - | - | |||||||
10HT | 1390 | 1620 | 1845 | 2075 | 2300 | 2525 | - | - | - | - | |||||||
520/70R38 150A8/B |
1749 | 516 | 793 | 5300 | W16L | W15L, W18L | 50 | 1845 | 2145 | 2450 | 2750 | 3050 | 3350 | - | - | - | - |
40 | 1845 | 2145 | 2450 | 2750 | 3050 | 3350 | - | - | - | - | |||||||
30 | 1975 | 2295 | 2620 | 2940 | 3265 | 3585 | - | - | - | - | |||||||
10LT | 2470 | 2875 | 3280 | 3685 | 4090 | 4490 | - | - | - | - | |||||||
10HT | 1975 | 2295 | 2620 | 2940 | 3265 | 3585 | - | - | - | - | |||||||
320/70R28 119A8/B |
1189 | 319 | 530 | 3570 | W10 | W9 | 50 | 750 | 870 | 980 | 1115 | 1224 | 1360 | - | - | - | - |
40 | 750 | 870 | 980 | 1115 | 1224 | 1360 | - | - | - | - | |||||||
30 | 800 | 928 | 1044 | 1189 | 1305 | 1450 | - | - | - | - | |||||||
10LT | 1000 | 1165 | 1310 | 1492 | 1638 | 1820 | - | - | - | - | |||||||
10HT | 800 | 928 | 1044 | 1189 | 1305 | 1450 | - | - | - | - | |||||||
380/70R28 127A8/B |
1293 | 380 | 586 | 3883 | W12 | W11, W13 | 50 | 965 | 1120 | 1280 | 1435 | 1595 | 1750 | - | - | - | - |
40 | 965 | 1120 | 1280 | 1435 | 1595 | 1750 | - | - | - | - | |||||||
30 | 1035 | 1200 | 1370 | 1540 | 1710 | 1875 | - | - | - | - | |||||||
10LT | 1290 | 1505 | 1715 | 1925 | 2135 | 2345 | - | - | - | - | |||||||
10HT | 1035 | 1200 | 1370 | 1540 | 1710 | 1875 | - | - | - | - | |||||||
480/70R26 139A8/B |
1372 | 479 | 613 | 4120 | W15L | W14L, W16L | 50 | 1335 | 1550 | 1770 | 1990 | 2187 | 2430 | - | - | - | - |
40 | 1335 | 1550 | 1770 | 1990 | 2187 | 2430 | - | - | - | - | |||||||
30 | 1430 | 1665 | 1870 | 2132 | 2340 | 2600 | - | - | - | - | |||||||
10LT | 1790 | 2080 | 2340 | 2665 | 2925 | 3250 | - | - | - | - | |||||||
10HT | 1430 | 1665 | 1870 | 2132 | 2340 | 2600 | - | - | - | - | |||||||
480/70R28 140A8/B |
1420 | 479 | 634 | 4180 | W15L | W14L, W16L | 50 | 1375 | 1600 | 1825 | 2050 | 2275 | 2500 | - | - | - | - |
40 | 1375 | 1600 | 1825 | 2050 | 2275 | 2500 | - | - | - | - | |||||||
30 | 1475 | 1715 | 1955 | 2195 | 2435 | 2675 | - | - | - | - | |||||||
10LT | 1845 | 2145 | 2450 | 2750 | 3050 | 3350 | - | - | - | - | |||||||
10HT | 1475 | 1715 | 1955 | 2195 | 2435 | 2675 | - | - | - | - | |||||||
480/70R30 141A8/B |
1478 | 479 | 659 | 4322 | W15L | W14L, W16L | 50 | 1420 | 1650 | 1880 | 2115 | 2345 | 2575 | - | - | - | - |
40 | 1420 | 1650 | 1880 | 2115 | 2345 | 2575 | - | - | - | - | |||||||
30 | 1520 | 1770 | 2015 | 2265 | 2515 | 2760 | - | - | - | - | |||||||
10LT | 1905 | 2215 | 2525 | 2835 | 3145 | 3455 | - | - | - | - | |||||||
10HT | 1520 | 1770 | 2015 | 2265 | 2515 | 2760 | - | - | - | - | |||||||
600/70R30 152A8/B |
1602 | 591 | 711 | 4774 | DW20B | DW18L | 50 | 1955 | 2275 | 2595 | 2915 | 3235 | 3550 | - | - | - | - |
40 | 1955 | 2275 | 2595 | 2915 | 3235 | 3550 | - | - | - | - | |||||||
30 | 2090 | 2435 | 2775 | 3120 | 3460 | 3800 | - | - | - | - | |||||||
10LT | 2620 | 3050 | 3475 | 3905 | 4335 | 4760 | - | - | - | - | |||||||
10HT | 2090 | 2435 | 2775 | 3120 | 3460 | 3800 | - | - | - | - | |||||||
580/70R38 155A8/B |
1827 | 578 | 821 | 5505 | W18L | - | 50 | 2135 | 2480 | 2830 | 3180 | 3530 | 3875 | - | - | - | - |
40 | 2135 | 2480 | 2830 | 3180 | 3530 | 3875 | - | - | - | - | |||||||
30 | 2285 | 2660 | 3030 | 3405 | 3780 | 4150 | - | - | - | - | |||||||
10LT | 2860 | 3325 | 3795 | 4260 | 4730 | 5195 | - | - | - | - | |||||||
10HT | 2285 | 2660 | 3030 | 3405 | 3780 | 4150 | - | - | - | - | |||||||
710/70R38 166A8/B |
1959 | 716 | 860 | 5750 | DW 23B | - | 50 | 2915 | 3395 | 3870 | 4350 | 4825 | 5300 | - | - | - | - |
40 | 2915 | 3395 | 3870 | 4350 | 4825 | 5300 | - | - | - | - | |||||||
30 | 3125 | 3635 | 4145 | 4655 | 5165 | 5675 | - | - | - | - | |||||||
10LT | 3910 | 4550 | 5190 | 5830 | 6470 | 7105 | - | - | - | - | |||||||
10HT | 3125 | 3635 | 4145 | 4655 | 5165 | 5675 | - | - | - | - | |||||||
710/70R38 178A8/B |
1959 | 716 | 860 | 5750 | DW 23B | - | 50 | 2915 | 3395 | 3870 | 4350 | 4825 | 5300 | 6035 | 6720 | 7350 | 7500 |
40 | 2915 | 3395 | 3870 | 4350 | 4825 | 5300 | 6035 | 6720 | 7350 | 7500 | |||||||
30 | 3125 | 3635 | 4145 | 4655 | 5165 | 5675 | 6460 | 7195 | 7865 | 8025 | |||||||
10LT | 3910 | 4550 | 5190 | 5830 | 6470 | 7105 | 8090 | 9005 | 9850 | 10050 | |||||||
10HT | 3125 | 3635 | 4145 | 4655 | 5165 | 5675 | 6460 | 7195 | 7865 | 8025 | |||||||
620/70R42 166A8/B |
1935 | 625 | 876 | 5742 | DW 20B | - | 50 | 2475 | 2880 | 3285 | 3690 | 4095 | 4500 | 4930 | 5300 | - | - |
40 | 2475 | 2880 | 3285 | 3690 | 4095 | 4500 | 4930 | 5300 | - | - | |||||||
30 | 2650 | 3085 | 3515 | 3950 | 4385 | 4815 | 5275 | 5670 | - | - | |||||||
10LT | 3320 | 3860 | 4405 | 4945 | 5490 | 6030 | 6605 | 7100 | - | - | |||||||
10HT | 2650 | 3085 | 3515 | 3950 | 4385 | 4815 | 5275 | 5670 | - | - | |||||||
710/70R42 173 A8/B |
2060 | 716 | 922 | 6174 | DW 23B | - | 50 | 3055 | 3510 | 4030 | 4550 | 5070 | 5590 | 6045 | 6500 | - | - |
40 | 3055 | 3510 | 4030 | 4550 | 5070 | 5590 | 6045 | 6500 | - | - | |||||||
30 | 3270 | 3760 | 4315 | 4870 | 5425 | 5985 | 6470 | 6955 | - | - | |||||||
10LT | 4095 | 4705 | 5405 | 6100 | 6795 | 7495 | 8105 | 8710 | - | - | |||||||
10HT | 3270 | 3760 | 4315 | 4870 | 5425 | 5985 | 6470 | 6955 | - | - | |||||||
710/70R42 180 A8/B |
2060 | 716 | 922 | 6174 | DW23B | - | 50 | 3360 | 3870 | 4400 | 4960 | 5510 | 6050 | 6400 | 6800 | 7440 | 8000 |
40 | 3360 | 3870 | 4400 | 4960 | 5510 | 6050 | 6400 | 6800 | 7440 | 8000 | |||||||
30 | 3595 | 4145 | 4710 | 5310 | 5900 | 6470 | 6850 | 7275 | 7960 | 8560 | |||||||
10LT | 4515 | 5203 | 5913 | 6665 | 7405 | 8130 | 8600 | 9140 | 10000 | 10750 | |||||||
10HT | 3595 | 4145 | 4710 | 5310 | 5900 | 6470 | 6850 | 7275 | 7960 | 8560 | |||||||
240/70R16 104A8/B |
742 | 244 | 335 | 2226 | W8 | W8L, W9L | 50 | 425 | 490 | 560 | 630 | 705 | 775 | 840 | 900 | - | - |
40 | 425 | 490 | 560 | 630 | 705 | 775 | 840 | 900 | - | - | |||||||
30 | 455 | 525 | 600 | 680 | 755 | 830 | 900 | 965 | - | - | |||||||
10LT | 570 | 655 | 755 | 850 | 945 | 1045 | 1130 | 1210 | - | - | |||||||
10HT | 455 | 525 | 600 | 680 | 755 | 830 | 900 | 965 | - | - | |||||||
260/70R16 109A8/B |
770 | 258 | 346 | 2310 | W8 | W8L, W9L | 50 | 485 | 560 | 640 | 725 | 805 | 890 | 960 | 1030 | - | - |
40 | 485 | 560 | 640 | 725 | 805 | 890 | 960 | 1030 | - | - | |||||||
30 | 520 | 600 | 690 | 775 | 865 | 955 | 1030 | 1105 | - | - | |||||||
10LT | 650 | 750 | 860 | 970 | 1080 | 1190 | 1285 | 1380 | - | - | |||||||
10HT | 520 | 600 | 690 | 775 | 865 | 955 | 1030 | 1105 | - | - | |||||||
260/70R20 113A8/B |
872 | 258 | 402 | 2639 | W8 | W9 | 50 | 545 | 625 | 715 | 805 | 900 | 990 | 1070 | 1150 | - | - |
40 | 545 | 625 | 715 | 805 | 900 | 990 | 1070 | 1150 | - | - | |||||||
30 | 585 | 670 | 770 | 865 | 965 | 1065 | 1150 | 1235 | - | - | |||||||
10LT | 730 | 835 | 960 | 1085 | 1210 | 1330 | 1440 | 1545 | - | - | |||||||
10HT | 585 | 670 | 770 | 865 | 965 | 1065 | 1150 | 1235 | - | - | |||||||
280/70R20 116A8/B |
900 | 282 | 408 | 2705 | W9 | W10 | 50 | 590 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | 1165 | 1250 | - | - |
40 | 590 | 675 | 775 | 875 | 975 | 1075 | 1165 | 1250 | - | - | |||||||
30 | 630 | 725 | 835 | 940 | 1050 | 1155 | 1250 | 1340 | - | - | |||||||
10LT | 790 | 905 | 1040 | 1175 | 1310 | 1445 | 1560 | 1675 | - | - | |||||||
10HT | 630 | 725 | 835 | 940 | 1050 | 1155 | 1250 | 1340 | - | - | |||||||
300/70R20 120A8/B |
952 | 295 | 428 | 2854 | W9 | W10 | 50 | 660 | 760 | 870 | 980 | 1095 | 1205 | 1305 | 1400 | - | - |
40 | 660 | 760 | 870 | 980 | 1095 | 1205 | 1305 | 1400 | - | - | |||||||
30 | 705 | 810 | 930 | 1050 | 1170 | 1290 | 1395 | 1500 | - | - | |||||||
10LT | 885 | 1020 | 1170 | 1330 | 1470 | 1620 | 1750 | 1880 | - | - | |||||||
10HT | 705 | 810 | 930 | 1050 | 1170 | 1290 | 1395 | 1500 | - | - | |||||||
320/70R20 123A8/B |
982 | 319 | 445 | 2965 | W10 | W9, W11 | 50 | 730 | 840 | 965 | 1085 | 1210 | 1335 | 1445 | 1550 | - | - |
40 | 730 | 840 | 965 | 1085 | 1210 | 1335 | 1445 | 1550 | - | - | |||||||
30 | 785 | 900 | 1030 | 1165 | 1295 | 1430 | 1545 | 1660 | - | - | |||||||
10LT | 980 | 1125 | 1290 | 1460 | 1625 | 1790 | 1935 | 2080 | - | - | |||||||
10HT | 785 | 900 | 1030 | 1165 | 1295 | 1430 | 1545 | 1660 | - | - | |||||||
360/70R20 129 A8/B |
1042 | 357 | 469 | 3122 | W11 | W10, W12 | 50 | 870 | 1000 | 1150 | 1295 | 1445 | 1595 | 1725 | 1850 | - | - |
40 | 870 | 1000 | 1150 | 1295 | 1445 | 1595 | 1725 | 1850 | - | - | |||||||
30 | 935 | 1070 | 1230 | 1390 | 1545 | 1705 | 1845 | 1980 | - | - | |||||||
10LT | 1170 | 1340 | 1540 | 1740 | 1935 | 2135 | 2310 | 2480 | - | - | |||||||
10HT | 935 | 1070 | 1230 | 1390 | 1545 | 1705 | 1845 | 1980 | - | - | |||||||
380/70R20 132 A8/B |
1082 | 380 | 482 | 3213 | W12 | W11, W13 | 50 | 940 | 1080 | 1240 | 1400 | 1560 | 1720 | 1860 | 2000 | - | - |
40 | 940 | 1080 | 1240 | 1400 | 1560 | 1720 | 1860 | 2000 | - | - | |||||||
30 | 1010 | 1160 | 1330 | 1500 | 1670 | 1845 | 1995 | 2140 | - | - | |||||||
10LT | 1260 | 1450 | 1665 | 1880 | 2095 | 2305 | 2495 | 2680 | - | - | |||||||
10HT | 1010 | 1160 | 1330 | 1500 | 1670 | 1845 | 1995 | 2140 | - | - |
Bringing you the best products, support and expertise.