- Radial tire for Row Crop application
- Designed for modern harvesting machines.
- Narrow tread protecting the soil and avoids damage to the delicate crop.
- Tread design with rounded shoulder
- Excellent traction performance
SIZE | O.D (mm) | S.W (mm) | SLR (mm) | RC (mm) | RIM | Bar | 2.40 | 3.60 | 4.00 | |
REC.INCH | ALT.INCH | KM/H | Load capacity (kg/tyre) | |||||||
210/95R32 116D/119A8 (Replaces 8.3R32) |
1190 | 214 | 536 | 3511 | W7 | W6 | 65 | 875 | 1250 | - |
50 | 920 | 1310 | - | |||||||
40 | 960 | 1370 | - | |||||||
25 | 1040 | 1480 | - | |||||||
Field | 1010 | 1440 | - | |||||||
230/95R32 128D/131A8 (Replaces 9.5R32) |
1245 | 240 | 560 | 3673 | W8 | W7 | 65 | 1215 | 1800 | - |
50 | 1280 | 1890 | - | |||||||
40 | 1330 | 1970 | - | |||||||
25 | 1440 | 2130 | - | |||||||
Field | 1400 | 2070 | - | |||||||
270/95R32 132D/135A8 (Replaces 11.2R32) |
1300 | 275 | 585 | 3835 | W10 | W9 | 65 | 1450 | 2000 | - |
50 | 1520 | 2100 | - | |||||||
40 | 1590 | 2190 | - | |||||||
25 | 1720 | 2370 | - | |||||||
Field | 1670 | 2300 | - | |||||||
230/95R36 130D/133A8 (Replaces 9.5R36) |
1345 | 240 | 605 | 3968 | W8 | W7 | 65 | 1285 | 1900 | - |
50 | 1350 | 2000 | - | |||||||
40 | 1410 | 2080 | - | |||||||
25 | 1520 | 2250 | - | |||||||
Field | 1480 | 2190 | - | |||||||
270/95R36 136D/139A8 (Replaces 11.2R36) |
1410 | 275 | 635 | 4160 | W9 | W10 | 65 | 1550 | 2240 | - |
50 | 1630 | 2350 | - | |||||||
40 | 1700 | 2450 | - | |||||||
25 | 1840 | 2650 | - | |||||||
Field | 1740 | 2580 | - | |||||||
230/95R44 134D/137A8 (Replaces 9.5R44) |
1550 | 240 | 698 | 4573 | W9 | W10 | 65 | 1450 | 2120 | - |
50 | 1520 | 2230 | - | |||||||
40 | 1590 | 2320 | - | |||||||
25 | 1720 | 2510 | - | |||||||
Field | 1670 | 2440 | - | |||||||
270/95R44 140D/143A8 (Replaces 11.2R44) |
1605 | 275 | 722 | 4735 | W 10 | W9, W8 | 65 | 1750 | 2500 | - |
50 | 1840 | 2630 | - | |||||||
40 | 1920 | 2740 | - | |||||||
25 | 2070 | 2960 | - | |||||||
Field | 2010 | 2880 | - | |||||||
230/95R48 136D/139A8 (Replaces 9.5R48 |
1650 | 240 | 743 | 4868 | W8 | W7 | 65 | 1550 | 2240 | - |
50 | 1630 | 2350 | - | |||||||
40 | 1700 | 2450 | - | |||||||
25 | 1840 | 2650 | - | |||||||
Field | 1780 | 2580 | - | |||||||
270/95R48 142D/145A8 (Replaces 11.2R48) |
1710 | 275 | 770 | 5045 | W9 | W10 | 65 | 1850 | 2650 | - |
50 | 1940 | 2780 | - | |||||||
40 | 2030 | 2900 | - | |||||||
25 | 2190 | 3140 | - | |||||||
Field | 2130 | 3050 | - | |||||||
270/95R38 140A8/137D |
1479 | 275 | 665.6 | 4363.1 | W9 | W10 | 65 | - | 2300 | - |
50 | - | 2420 | - | |||||||
40 | - | 2520 | - | |||||||
25 | - | 2730 | - | |||||||
Field | - | 2650 | - | |||||||
230/95R42 136A8/133D |
1505 | 240 | 677.3 | 4439.8 | W8 | W7 | 65 | - | - | 2060 |
50 | - | - | 2160 | |||||||
40 | - | - | 2260 | |||||||
25 | - | - | 2440 | |||||||
Field | - | - | 2370 | |||||||
270/95R42 142A8/139D |
1565 | 284 | 736 | 4831 | W9 | W10 | 65 | - | 2430 | - |
50 | - | 2550 | - | |||||||
40 | - | 2660 | - | |||||||
25 | - | 2880 | - | |||||||
Field | - | 2790 | - | |||||||
300/95R46 151A8/148D |
1738 | 295 | 782.1 | 5127.1 | W9 | W10 | 65 | - | 3150 | - |
50 | - | 3310 | - | |||||||
40 | - | 3450 | - | |||||||
25 | - | 3730 | - | |||||||
Field | - | 3620 | - | |||||||
380/90R46 155A8/B |
1852 | 380 | 833.4 | 5463.4 | W12 | W13 | 65 | - | - | - |
50 | - | 3875 | - | |||||||
40 | - | 3875 | - | |||||||
25 | - | 4150 | - | |||||||
Field | - | 5235 | - | |||||||
340/85R48 152A8/B |
1797 | 343 | 808.65 | 5301.15 | W11 | W12 | 65 | - | - | - |
50 | - | - | 3550 | |||||||
40 | - | - | 3550 | |||||||
25 | - | - | 3800 | |||||||
Field | - | - | 4900 | |||||||
320/90R50 153A8/150D |
1846 | 319 | 830.7 | 5445.7 | W10 | W9, W8 | 65 | - | 3350 | - |
50 | - | 3520 | - | |||||||
40 | - | 3670 | - | |||||||
25 | - | 3970 | - | |||||||
Field | - | 3850 | - | |||||||
380/90R50 154A8/151D |
1954 | 380 | 879.3 | 5764.3 | W12 | W13 | 65 | 3450 | - | - |
50 | 3620 | - | - | |||||||
40 | 3780 | - | - | |||||||
25 | 4090 | - | - | |||||||
Field | 3970 | - | - | |||||||
300/95R52 151A8/148D |
1890 | 310 | 896 | 5818 | W10 | W11 | 65 | - | 3150 | - |
50 | - | 3310 | - | |||||||
40 | - | 3450 | - | |||||||
25 | - | 3730 | - | |||||||
Field | - | 3620 | - | |||||||
320/90R54 155A8/152D |
1948 | 319 | 876.6 | 5746.6 | W10 | W9, W8 | 65 | - | - | - |
50 | - | 3875 | - | |||||||
40 | - | 3875 | - | |||||||
25 | - | 4150 | - | |||||||
Field | - | 5525 | - | |||||||
270/95R54 146A8/B |
1885 | 275 | 878 | 5815 | W9 | W8, W10 | 65 | - | - | 3000 |
50 | - | - | 3000 | |||||||
40 | - | - | 3210 | |||||||
25 | - | - | 4140 | |||||||
Field | - | - | 4070 |
Bringing you the best products, support and expertise.